Hier finden Sie alle Einsätze aus dem Jahr 2022:
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 554-2022 Datum: 31.12.2022 05:35 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dannheckerstraße | 554-2022 | 31.12.2022 05:35 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Dannheckerstraße | ||||||
Nummer: 553-2022 Datum: 29.12.2022 18:09 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Johann-Jakob-Astor-Str. | 553-2022 | 29.12.2022 18:09 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Johann-Jakob-Astor-Str. | ||||||
Nummer: 552-2022 Datum: 29.12.2022 08:11 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 552-2022 | 29.12.2022 08:11 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 551-2022 Datum: 28.12.2022 10:26 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 551-2022 | 28.12.2022 10:26 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 550-2022 Datum: 28.12.2022 08:15 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 550-2022 | 28.12.2022 08:15 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 549-2022 Datum: 27.12.2022 22:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße | 549-2022 | 27.12.2022 22:47 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 548-2022 Datum: 27.12.2022 12:11 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 548-2022 | 27.12.2022 12:11 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 547-2022 Datum: 27.12.2022 09:06 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 547-2022 | 27.12.2022 09:06 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 546-2022 Datum: 27.12.2022 00:07 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 546-2022 | 27.12.2022 00:07 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 545-2022 Datum: 26.12.2022 19:55 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 545-2022 | 26.12.2022 19:55 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 544-2022 Datum: 26.12.2022 11:37 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 544-2022 | 26.12.2022 11:37 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 543-2022 Datum: 25.12.2022 17:44 Einsatzmeldung: Großbrand Gewerbegebäude Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Altrottstraße | 543-2022 | 25.12.2022 17:44 | Großbrand Gewerbegebäude | Brandeinsatz | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 542-2022 Datum: 23.12.2022 11:07 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Schwetzinger Straße | 542-2022 | 23.12.2022 11:07 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Schwetzinger Straße | ||||||
Nummer: 541-2022 Datum: 20.12.2022 21:57 Einsatzmeldung: Gasgeruch / Gasaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schützenstr. - Tairnbach | 541-2022 | 20.12.2022 21:57 | Gasgeruch / Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | Schützenstr. - Tairnbach | ||||||
Nummer: 540-2022 Datum: 17.12.2022 04:55 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Zähringer Str. | 540-2022 | 17.12.2022 04:55 | Brandnachschau | Brandeinsatz | Zähringer Str. | ||||||
Nummer: 539-2022 Datum: 14.12.2022 14:31 Einsatzmeldung: Gasgeruch / Gasaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: St.Ilgener Str. | 539-2022 | 14.12.2022 14:31 | Gasgeruch / Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | St.Ilgener Str. | ||||||
Nummer: 538-2022 Datum: 14.12.2022 09:55 Einsatzmeldung: Katze auf Baum Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Robert-Bosch-Straße | 538-2022 | 14.12.2022 09:55 | Katze auf Baum | Technische Hilfeleistung | Robert-Bosch-Straße | ||||||
Nummer: 537-2022 Datum: 10.12.2022 21:05 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Nußlocher Straße | 537-2022 | 10.12.2022 21:05 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Nußlocher Straße | ||||||
Nummer: 536-2022 Datum: 10.12.2022 05:59 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 5 -> Richtung Heidelberg | 536-2022 | 10.12.2022 05:59 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 5 -> Richtung Heidelberg | ||||||
Nummer: 535-2022 Datum: 01.12.2022 19:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 5 -> KA | 535-2022 | 01.12.2022 19:41 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 5 -> KA | ||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 534-2022 Datum: 28.11.2022 17:01 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Parkstraße, Neulußheim | 534-2022 | 28.11.2022 17:01 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Parkstraße, Neulußheim | ||||||
Nummer: 533-2022 Datum: 26.11.2022 20:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 533-2022 | 26.11.2022 20:52 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Nummer: 532-2022 Datum: 21.11.2022 13:40 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Hasso-Plattner-Ring | 532-2022 | 21.11.2022 13:40 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Hasso-Plattner-Ring | ||||||
Nummer: 531-2022 Datum: 20.11.2022 21:03 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Nußlocher Straße | 531-2022 | 20.11.2022 21:03 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Nußlocher Straße | ||||||
Nummer: 530-2022 Datum: 19.11.2022 17:15 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Schwetzinger Str. | 530-2022 | 19.11.2022 17:15 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Schwetzinger Str. | ||||||
Nummer: 529-2022 Datum: 17.11.2022 20:09 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Schwetzinger Str. | 529-2022 | 17.11.2022 20:09 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Schwetzinger Str. | ||||||
Nummer: 528-2022 Datum: 17.11.2022 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Schwetzinger Str. | 528-2022 | 17.11.2022 17:00 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Schwetzinger Str. | ||||||
Nummer: 527-2022 Datum: 16.11.2022 22:21 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Otto-Hahn-Str. | 527-2022 | 16.11.2022 22:21 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Otto-Hahn-Str. | ||||||
Nummer: 526-2022 Datum: 16.11.2022 15:14 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Schwetzinger Str. | 526-2022 | 16.11.2022 15:14 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Schwetzinger Str. | ||||||
Nummer: 525-2022 Datum: 15.11.2022 17:39 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Danziger Str., Leimen | 525-2022 | 15.11.2022 17:39 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Danziger Str., Leimen | ||||||
Nummer: 524-2022 Datum: 14.11.2022 13:11 Einsatzmeldung: Gartenhausbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gewann Mittelstein (Nähe Wasserwerk Wiesloch) | 524-2022 | 14.11.2022 13:11 | Gartenhausbrand | Brandeinsatz | Gewann Mittelstein (Nähe Wasserwerk Wiesloch) | ||||||
Nummer: 522-2022 Datum: 13.11.2022 08:52 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Karl-Schmidt-Str., St.Leon-Rot | 522-2022 | 13.11.2022 08:52 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Karl-Schmidt-Str., St.Leon-Rot | ||||||
Nummer: 527-2022 Datum: 12.11.2022 22:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Otto-Hahn-Str. | 527-2022 | 12.11.2022 22:21 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Otto-Hahn-Str. | ||||||
Nummer: 523-2022 Datum: 12.11.2022 17:30 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Schwetzinger Str. | 523-2022 | 12.11.2022 17:30 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Schwetzinger Str. | ||||||
Nummer: 521-2022 Datum: 11.11.2022 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Stadtgebiet Walldorf | 521-2022 | 11.11.2022 17:00 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Stadtgebiet Walldorf | ||||||
Nummer: 520-2022 Datum: 10.11.2022 11:44 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 520-2022 | 10.11.2022 11:44 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Nummer: 519-2022 Datum: 07.11.2022 13:34 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Zum Wörth | 519-2022 | 07.11.2022 13:34 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Zum Wörth | ||||||
Nummer: 518-2022 Datum: 05.11.2022 12:07 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hochstraße, Rettigheim | 518-2022 | 05.11.2022 12:07 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hochstraße, Rettigheim | ||||||
Nummer: 517-2022 Datum: 03.11.2022 12:52 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Beethovenstraße | 517-2022 | 03.11.2022 12:52 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Beethovenstraße | ||||||
Nummer: 516-2022 Datum: 03.11.2022 12:37 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Beethovenstraße | 516-2022 | 03.11.2022 12:37 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Beethovenstraße | ||||||
Nummer: 515-2022 Datum: 03.11.2022 11:47 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Industriestraße | 515-2022 | 03.11.2022 11:47 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Industriestraße | ||||||
Nummer: 514-2022 Datum: 02.11.2022 11:31 Einsatzmeldung: Einsturz Gebäude Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Schwetzinger Straße, Wiesloch | 514-2022 | 02.11.2022 11:31 | Einsturz Gebäude | Technische Hilfeleistung | Schwetzinger Straße, Wiesloch | ||||||
Nummer: 513-2022 Datum: 02.11.2022 09:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 513-2022 | 02.11.2022 09:48 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 512-2022 Datum: 30.10.2022 17:19 Einsatzmeldung: Brand Druckgasbehälter Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hardtstraße | 512-2022 | 30.10.2022 17:19 | Brand Druckgasbehälter | Brandeinsatz | Hardtstraße | ||||||
Nummer: 511-2022 Datum: 28.10.2022 18:51 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: L598 Monsterkreuzung | 511-2022 | 28.10.2022 18:51 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | L598 Monsterkreuzung | ||||||
Nummer: 510-2022 Datum: 28.10.2022 13:49 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Rockenauerpfad | 510-2022 | 28.10.2022 13:49 | Kellerbrand | Brandeinsatz | Rockenauerpfad | ||||||
Nummer: 509-2022 Datum: 28.10.2022 06:05 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 509-2022 | 28.10.2022 06:05 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Nummer: 508-2022 Datum: 27.10.2022 14:25 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Daimlerstraße | 508-2022 | 27.10.2022 14:25 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Daimlerstraße | ||||||
Nummer: 507-2022 Datum: 25.10.2022 17:02 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Heidelberger Straße | 507-2022 | 25.10.2022 17:02 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Heidelberger Straße | ||||||
Nummer: 506-2022 Datum: 25.10.2022 15:20 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 506-2022 | 25.10.2022 15:20 | Fahrzeugbrand | Brandeinsatz | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Nummer: 505-2022 Datum: 25.10.2022 10:29 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Mannheim | 505-2022 | 25.10.2022 10:29 | Verkehrsunfall LKW | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Mannheim | ||||||
Nummer: 504-2022 Datum: 23.10.2022 11:20 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Industriestraße | 504-2022 | 23.10.2022 11:20 | Brandmeldealarm | Brandmeldealarm | Industriestraße | ||||||
Nummer: 503-2022 Datum: 23.10.2022 03:09 Einsatzmeldung: Gasgeruch/Gasaustritt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Am Friedhof | 503-2022 | 23.10.2022 03:09 | Gasgeruch/Gasaustritt | Technische Hilfeleistung | Am Friedhof | ||||||
Nummer: 502-2022 Datum: 17.10.2022 23:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB5 -> Franfkurt | 502-2022 | 17.10.2022 23:28 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB5 -> Franfkurt | ||||||
Nummer: 501-2022 Datum: 17.10.2022 11:06 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Stiftstraße | 501-2022 | 17.10.2022 11:06 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Stiftstraße | ||||||
Nummer: 500-2022 Datum: 17.10.2022 09:57 Einsatzmeldung: BMA Feuer Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Schwetzinger Straße | 500-2022 | 17.10.2022 09:57 | BMA Feuer | Brandmeldealarm | Schwetzinger Straße | ||||||
Nummer: 499-2022 Datum: 16.10.2022 02:01 Einsatzmeldung: BMA Feuer Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Dietmar-Hopp-Allee | 499-2022 | 16.10.2022 02:01 | BMA Feuer | Brandmeldealarm | Dietmar-Hopp-Allee | ||||||
Nummer: 498-2022 Datum: 16.10.2022 01:31 Einsatzmeldung: BMA Feuer Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Daimlerstraße | 498-2022 | 16.10.2022 01:31 | BMA Feuer | Brandmeldealarm | Daimlerstraße | ||||||
Nummer: 497-2022 Datum: 15.10.2022 10:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB5->Frankfurt | 497-2022 | 15.10.2022 10:04 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB5->Frankfurt | ||||||
Nummer: 496-2022 Datum: 12.10.2022 06:08 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: BAB6 -> Heilbronn | 496-2022 | 12.10.2022 06:08 | Fahrzeugbrand | Brandeinsatz | BAB6 -> Heilbronn | ||||||
Nummer: 495-2022 Datum: 10.10.2022 08:47 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Wiesloch | 495-2022 | 10.10.2022 08:47 | Rauchentwicklung im Freien | Brandeinsatz | Wiesloch | ||||||
Nummer: 494-2022 Datum: 10.10.2022 03:54 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Schienenfahrzeug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahntrasse Mannheim->Basel | 494-2022 | 10.10.2022 03:54 | Hilfeleistung Schienenfahrzeug | Technische Hilfeleistung | Bahntrasse Mannheim->Basel | ||||||
Nummer: 493-2022 Datum: 08.10.2022 16:07 Einsatzmeldung: Einsturz Grube / Schacht Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Pfarrer-Brockhoff-Straße, Malschenberg | 493-2022 | 08.10.2022 16:07 | Einsturz Grube / Schacht | Technische Hilfeleistung | Pfarrer-Brockhoff-Straße, Malschenberg | ||||||
Nummer: 492-2022 Datum: 06.10.2022 17:41 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Nußlocher Straße | 492-2022 | 06.10.2022 17:41 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Nußlocher Straße | ||||||
Nummer: 491-2022 Datum: 05.10.2022 10:52 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB6->Hockenheim | 491-2022 | 05.10.2022 10:52 | Verkehrsunfall LKW | Technische Hilfeleistung | BAB6->Hockenheim | ||||||
Nummer: 490-2022 Datum: 03.10.2022 17:38 Einsatzmeldung: Sicherung Gerüst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hauptstraße | 490-2022 | 03.10.2022 17:38 | Sicherung Gerüst | Technische Hilfeleistung | Hauptstraße | ||||||
Nummer: 489-2022 Datum: 03.10.2022 11:54 Einsatzmeldung: Brand Industrie / Lagerhalle Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Porsche Str. - St.Leon-Rot | 489-2022 | 03.10.2022 11:54 | Brand Industrie / Lagerhalle | Brandeinsatz | Porsche Str. - St.Leon-Rot | ||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 488-2022 Datum: 28.09.2022 16:24 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: BAB6 -> Heilbronn | 488-2022 | 28.09.2022 16:24 | LKW Brand | Brandeinsatz | BAB6 -> Heilbronn | ||||||
Nummer: 487-2022 Datum: 25.09.2022 08:00 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bahnhofstraße | 487-2022 | 25.09.2022 08:00 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Bahnhofstraße | ||||||
Nummer: 486-2022 Datum: 25.09.2022 03:35 Einsatzmeldung: BMA Feuer Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Max-Planch-Straße | 486-2022 | 25.09.2022 03:35 | BMA Feuer | Brandmeldealarm | Max-Planch-Straße | ||||||
Nummer: 485-2022 Datum: 23.09.2022 19:54 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hans-Holbein-Straße | 485-2022 | 23.09.2022 19:54 | Unterstützung Rettungsdienst | Technische Hilfeleistung | Hans-Holbein-Straße | ||||||
Nummer: 484-2022 Datum: 22.09.2022 12:05 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Winterstraße | 484-2022 | 22.09.2022 12:05 | Person in Aufzug | Technische Hilfeleistung | Winterstraße | ||||||
Nummer: 483-2022 Datum: 21.09.2022 17:54 Einsatzmeldung: LKW-Brand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: BAB5 - Richtung Heidelberg | 483-2022 | 21.09.2022 17:54 | LKW-Brand | Brandeinsatz | BAB5 - Richtung Heidelberg | ||||||
Nummer: 482-2022 Datum: 20.09.2022 13:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB 6 -> Heilbronn | 482-2022 | 20.09.2022 13:43 | Verkehrsunfall | Technische Hilfeleistung | BAB 6 -> Heilbronn | ||||||
Nummer: 481-2022 Datum: 18.09.2022 22:49 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Richard-Wagner-Straße | 481-2022 | 18.09.2022 22:49 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Richard-Wagner-Straße | ||||||
Nummer: 480-2022 Datum: 17.09.2022 18:22 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Mühlweg | 480-2022 | 17.09.2022 18:22 | Flächenbrand | Brandeinsatz | Mühlweg | ||||||
Nummer: 479-2022 Datum: 16.09.2022 19:33 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B291 Richtung Oftersheim | 479-2022 | 16.09.2022 19:33 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | B291 Richtung Oftersheim | ||||||
Nummer: 478-2022 Datum: 15.09.2022 16:28 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Kolpingstraße | 478-2022 | 15.09.2022 16:28 | Türöffnung | Technische Hilfeleistung | Kolpingstraße | ||||||
Nummer: 477-2022 Datum: 15.09.2022 11:07 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: B291/Josef-Reiert-Straße/BAB5 | 477-2022 | 15.09.2022 11:07 | Auslaufende Betriebsstoffe | Technische Hilfeleistung | B291/Josef-Reiert-Straße/BAB5 | ||||||
Nummer: 476-2022 Datum: 13.09.2022 12:57 Einsatzmeldung: BMA Feuer Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Otto-Hahn-Straße | 476-2022 | 13.09.2022 12:57 | BMA Feuer | Brandmeldealarm | Otto-Hahn-Straße | ||||||
Nummer: 475-2022 Datum: 11.09.2022 08:05 Einsatzmeldung: BMA Feuer (Überlandhilfe) Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Opelstraße, St.Leon-Rot | 475-2022 | 11.09.2022 08:05 | BMA Feuer (Überlandhilfe) | Brandmeldealarm | Opelstraße, St.Leon-Rot | ||||||
Nummer: 474-2022 Datum: 09.09.2022 16:29 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Hermann-Hesse-Straße | 474-2022 | 09.09.2022 16:29 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Hermann-Hesse-Straße | ||||||
Nummer: 473-2022 Datum: 09.09.2022 10:39 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Zum Grünshof | 473-2022 | 09.09.2022 10:39 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Zum Grünshof | ||||||
Nummer: 472-2022 Datum: 09.09.2022 09:45 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: BAB6 -> Heilbronn | 472-2022 | 09.09.2022 09:45 | Verkehrsunfall LKW | Technische Hilfeleistung | BAB6 -> Heilbronn | ||||||
Nummer: 471-2022 Datum: 07.09.2022 02:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Roter Straße | 471-2022 | 07.09.2022 02:19 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Roter Straße | ||||||
Nummer: 470-2022 Datum: 07.09.2022 00:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Roter Straße | 470-2022 | 07.09.2022 00:10 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Roter Straße | ||||||
Nummer: 469-2022 Datum: 06.09.2022 09:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: St.Leon-Rot | 469-2022 | 06.09.2022 09:42 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | St.Leon-Rot | ||||||
Nummer: 468-2022 Datum: 04.09.2022 14:58 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Heidelberger Straße | 468-2022 | 04.09.2022 14:58 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Heidelberger Straße | ||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzart | Einsatzort | |||||||
Nummer: 467-2022 Datum: 31.08.2022 18:55 Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dannheckerstraße | 467-2022 | 31.08.2022 18:55 | Sturmschaden | Technische Hilfeleistung | Dannheckerstraße | ||||||
Nummer: 466-2022 Datum: 30.08.2022 16:13 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Altrottstraße | 466-2022 | 30.08.2022 16:13 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Altrottstraße | ||||||
Nummer: 465-2022 Datum: 30.08.2022 13:48 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Finkenweg | 465-2022 | 30.08.2022 13:48 | Zimmerbrand | Brandeinsatz | Finkenweg | ||||||
Nummer: 464-2022 Datum: 30.08.2022 12:31 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Dannheckerstraße | 464-2022 | 30.08.2022 12:31 | Wasserschaden | Technische Hilfeleistung | Dannheckerstraße | ||||||
Nummer: 463-2022 Datum: 28.08.2022 10:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Tränkstraße | 463-2022 | 28.08.2022 10:00 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Tränkstraße | ||||||
Nummer: 462-2022 Datum: 27.08.2022 11:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswachdienst Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzort: Tränkstraße | 462-2022 | 27.08.2022 11:00 | Sicherheitswachdienst | Sicherheitswachdienst | Tränkstraße | ||||||
Nummer: 442 bis 461-2022 Datum: 27.08.2022 06:39 Einsatzmeldung: Sturmschaden/Unwetter Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Stadtgebiet Walldorf | 442 bis 461-2022 | 27.08.2022 06:39 | Sturmschaden/Unwetter | Technische Hilfeleistung | Stadtgebiet Walldorf | ||||||
Nummer: 441-2022 Datum: 27.08.2022 02:30 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzart: Brandmeldealarm Einsatzort: Dietmar Hopp Allee | 441-2022 | 27.08.2022 02:30 | Brandmeldeanlage | Brandmeldealarm | Dietmar Hopp Allee | ||||||
